Estatísticas para Investigação por questionário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Investigação por questionário | 5775 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 58 |
| setembro 2025 | 61 |
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 51 |
| dezembro 2025 | 24 |
| janeiro 2026 | 44 |
| fevereiro 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Investigacao_por_questionario_190-377.pdf | 16 |
| Investigacao_por_questionario_1-189.pdf | 15 |
| Investigacao_por_questionario.doc | 15 |
| Investigacao_por_questionario.rtf | 14 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 3602 |
| Brasil | 988 |
| Estados Unidos | 343 |
| Angola | 225 |
| Moçambique | 115 |
| Cabo Verde | 33 |
| Canadá | 29 |
| Reino Unido | 17 |
| Espanha | 13 |
| China | 12 |
| Alemanha | 12 |
| Peru | 12 |
| Namíbia | 11 |
| Japão | 10 |
| França | 9 |
| Malásia | 8 |
| Roménia | 8 |
| Luxemburgo | 7 |
| Índia | 6 |
| Polónia | 6 |
| Timor-Leste | 6 |
| Vietname | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Suíça | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| Irão | 5 |
| Macau, RAE da China | 5 |
| México | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Itália | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Rússia | 4 |
| São Tomé e Príncipe | 4 |
| Austrália | 3 |
| Curaçau | 3 |
| Israel | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Senegal | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Áustria | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Chile | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Croácia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Koweit | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Suécia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Belize | 1 |
| Chipre | 1 |
| Hungria | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 121 |
| Porto | 67 |
| Braga | 33 |
| Maputo | 28 |
| Funchal | 19 |
| Aveiro | 16 |
| Albufeira | 15 |
| Vila Nova de Gaia | 15 |
| Bragança | 12 |
| Matosinhos Municipality | 10 |
| Portalegre | 10 |
| Coimbra | 9 |
| Luanda | 9 |
| Ovar | 9 |
| Baguim do Monte | 8 |
| Curitiba | 8 |
| Evora | 8 |
| Feira | 8 |
| Grândola | 8 |
| Ponta do Sol | 8 |
| Sao Pedro do Sul | 8 |
| Chaves | 7 |
| Cuiabá | 7 |
| Lavra | 7 |
| Mem Martins | 7 |
| Windhoek | 7 |
| Caniço | 6 |
| Carnaxide | 6 |
| Luz de Tavira | 6 |
| Penafiel | 6 |
| Santo Tirso | 6 |
| Viseu | 6 |
| Barcelos | 5 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Brasília | 5 |
| Jequié | 5 |
| Ponta Delgada | 5 |
| Praia | 5 |
| Salvador | 5 |
| Santarém | 5 |
| Sintra | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Tavira | 5 |
| Vila Real | 5 |
| Vila do Conde | 5 |
| Vitória | 5 |
| Barreiro | 4 |
| Benguela | 4 |
| Cacém | 4 |
| Cascais | 4 |
| Escariz | 4 |
| Florianópolis | 4 |
| Guimarães | 4 |
| Linda a Velha | 4 |
| Odivelas | 4 |
| Rio Maior | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Tondela | 4 |
| Torres Vedras | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Vila Nova de Famalicao | 4 |
| Aguim | 3 |
| Albuquerque | 3 |
| Alfenas | 3 |
| Algés | 3 |
| Aves | 3 |
| Cal de Bois | 3 |
| Condeixa-a-Nova | 3 |
| Espinho | 3 |
| Faro | 3 |
| Freixiel | 3 |
| Itanhaem | 3 |
| Macapá | 3 |
| Natal | 3 |
| Nova Xavantina | 3 |
| Palhoça | 3 |
| Ponte de Lima | 3 |
| Recife | 3 |
| Sao Jose dos Quatro Marcos | 3 |
| Setúbal | 3 |
| São José dos Campos | 3 |
| Águeda Municipality | 3 |
| Abrantes | 2 |
| Alvorada do Gurgueia | 2 |
| Amadora | 2 |
| Avidos | 2 |
| Beira | 2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 2 |
| Campinas | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Cartaxo | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Contagem | 2 |
| Covilha | 2 |
| Ermesinde | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Grijó | 2 |
| Lousado | 2 |
| Macao | 2 |
| Maceió | 2 |
