Estatísticas para COVID-19 e estilo de vida saudável
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| COVID-19 e estilo de vida saudável | 252 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Covid-19_COVID-19 e Estilos de Vida Saudável_Paula Vaz-Fernandes_CC.pdf | 4899 |
| null | 9 |
| TD_ManuelaTavares.pdf | 1 |
| MarcJacquinetPG61029TA2007.pdf | 1 |
| Sales_2017_Doenças, Medicina e Magia_Hapi 5.pdf | 1 |
| TMCCA_SilviaSantos.pdf | 1 |
| Excerto de art Smart Governance.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 128 |
| Brasil | 64 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Peru | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
