Estatísticas para Ciências da Educação | Education Sciences
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciências da Educação | Education Sciences | 124 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 7 |
| setembro 2025 | 33 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 96 |
| Moçambique | 11 |
| Brasil | 8 |
| Angola | 5 |
| México | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 33 |
| Amadora | 21 |
| Leiria | 6 |
| Maputo | 6 |
| Luanda | 5 |
| Beira | 4 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Funchal | 4 |
| Amora | 3 |
| Guimarães | 3 |
| Porto Salvo | 3 |
| Praia da Vitoria | 3 |
| Salvador | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Braga | 2 |
| Covilha | 2 |
| Feira | 2 |
| Guaira | 2 |
| Porto | 2 |
| Sao Joaquim da Barra | 2 |
| Sao Teotonio | 2 |
| Armamar | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Chimoio | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Maia | 1 |
| Montelavar | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Oeiras | 1 |
