Estatísticas para Ciências Políticas | Political Sciences
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciências Políticas | Political Sciences | 73 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 52 |
| Brasil | 10 |
| Moçambique | 9 |
| Angola | 1 |
| Bulgária | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 9 |
| Guimarães | 5 |
| Porto | 5 |
| Lisbon | 4 |
| Ponta Delgada | 4 |
| Ribeirão Preto | 4 |
| Feira | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Lousada | 3 |
| Parnamirim | 3 |
| Seixal | 3 |
| Almada | 2 |
| Cacém | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Crestuma | 2 |
| Famões | 2 |
| Funchal | 2 |
| Ovar | 2 |
| Sao Teotonio | 2 |
| Senhora da Hora | 2 |
| Amadora | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 1 |
| Ferrel | 1 |
| Luanda | 1 |
| Montalegre | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
