Estatísticas para Mestrado em Administração e Gestão Educacional | Master's Degree in Administration and Educational Management - TMAGE
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mestrado em Administração e Gestão Educacional | Master's Degree in Administration and Educational Management - TMAGE | 973 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 30 |
| fevereiro 2026 | 44 |
| março 2026 | 46 |
| abril 2026 | 29 |
| maio 2026 | 86 |
| junho 2026 | 157 |
| julho 2026 | 80 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 735 |
| Estados Unidos | 88 |
| Moçambique | 41 |
| Brasil | 25 |
| Reino Unido | 11 |
| Cabo Verde | 8 |
| Suíça | 6 |
| Taiwan | 5 |
| Angola | 4 |
| França | 4 |
| Guiné-Bissau | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Seicheles | 3 |
| Irão | 2 |
| Lituânia | 2 |
| México | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Barbados | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Peru | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 167 |
| Porto | 40 |
| Funchal | 39 |
| Maputo | 36 |
| Amadora | 34 |
| Vizela | 25 |
| Marinha Grande | 24 |
| Baixa da Banheira | 19 |
| Odivelas | 18 |
| Porto Salvo | 17 |
| Fafe | 16 |
| Aveiro | 14 |
| Coimbra | 12 |
| Almodôvar | 11 |
| Alverca do Ribatejo | 10 |
| Seixal | 10 |
| Viseu | 10 |
| Almeirim | 9 |
| Benavente | 9 |
| Corroios | 8 |
| Feira | 8 |
| Parede | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Arco da Calheta | 7 |
| Braga | 7 |
| Chaves | 7 |
| Guimarães | 7 |
| Torres Vedras | 7 |
| Vila Nova de Gaia | 7 |
| Almada | 6 |
| Cascais | 6 |
| Castelo Branco | 6 |
| London | 6 |
| Praia | 6 |
| Setúbal | 6 |
| Angra do Heroísmo | 5 |
| Caldas da Rainha | 5 |
| Oeiras | 5 |
| Taipei | 5 |
| Viana do Castelo | 5 |
| Vila Franca de Xira | 5 |
| Vimieiro | 5 |
| Alcabideche | 4 |
| Amora | 4 |
| Bissau | 4 |
| Colorado do Oeste | 4 |
| Entroncamento | 4 |
| Lamego | 4 |
| Palmela | 4 |
| Paris | 4 |
| Ponta Delgada | 4 |
| Sobrado de Paiva | 4 |
| Algés | 3 |
| Amsterdam | 3 |
| Aracaju | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Brooklyn | 3 |
| Carregal do Sal | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Horta | 3 |
| Jabbeke | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Maia | 3 |
| Mangualde | 3 |
| Montijo | 3 |
| Mourão | 3 |
| Ovar | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Queluz | 3 |
| Santo Tirso | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Arraiolos | 2 |
| Baltar | 2 |
| Bucharest | 2 |
| Cativelos | 2 |
| Collinston | 2 |
| Coruche | 2 |
| Dallas | 2 |
| Ljubljana | 2 |
| Lousã | 2 |
| Lustosa | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Nampula | 2 |
| Penafiel | 2 |
| Pombal | 2 |
| Punjab | 2 |
| Salreu | 2 |
| Samouco | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Sao Joao dos Montes | 2 |
| Treorchy | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Albufeira | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Alcobaça | 1 |
| Alenquer | 1 |
| Aljubarrota | 1 |
| Aljustrel | 1 |
