Estatísticas para PROJETO ACESSIBILIDADES UAb | Vária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| PROJETO ACESSIBILIDADES UAb | Vária | 164 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 8 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 41 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 10 |
| agosto 2026 | 25 |
| setembro 2026 | 5 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 146 |
| Brasil | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| Angola | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Cabo Verde | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 92 |
| Braga | 10 |
| Porto | 7 |
| Amadora | 4 |
| Caparica | 4 |
| Vila do Conde | 4 |
| Almada | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Edinburgh | 3 |
| Luanda | 3 |
| Funchal | 2 |
| Ribeira Brava | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Algés | 1 |
| Amares | 1 |
| Amora | 1 |
| Arcos de Valdevez | 1 |
| Azeitao | 1 |
| Colares | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Germantown | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Idanha-a-Nova | 1 |
| Leiria | 1 |
| Nampula | 1 |
| Natal | 1 |
| Newark | 1 |
| Praia | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sintra | 1 |
| Teresina | 1 |
| Torres Novas | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila Verde | 1 |
