Estatísticas para PROJETO ACESSIBILIDADES UAb | Vária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| PROJETO ACESSIBILIDADES UAb | Vária | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 10 |
| fevereiro 2026 | 14 |
| março 2026 | 8 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 12 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 78 |
| Estados Unidos | 4 |
| Angola | 2 |
| Brasil | 2 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 55 |
| Caparica | 4 |
| Vila do Conde | 4 |
| Braga | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Almada | 2 |
| Luanda | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Amares | 1 |
| Arcos de Valdevez | 1 |
| Azeitao | 1 |
| Colares | 1 |
| Germantown | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Leiria | 1 |
| Natal | 1 |
| Newark | 1 |
| Sintra | 1 |
| Vila Verde | 1 |
