| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
| datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | pt_PT |
| dc.contributor.author | Bernardo, Maria do Rosário Matos | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T14:53:29Z | |
| dc.date.available | 2021-03-22T14:53:29Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Conteúdos acessíveis à comunidade de utilizadores com necessidades especiais - "Projeto Acessibilidades - UAb". | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-674-501-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/10570 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Aberta | pt_PT |
| dc.subject | Análise matemática | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Acessibilidades UAb | pt_PT |
| dc.title | Análise matemática: caderno de apoio | pt_PT |
| dc.type | book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| person.familyName | Bernardo | |
| person.givenName | Maria do Rosário | |
| person.identifier.ciencia-id | E412-BCD0-840F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9518-0854 | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | book | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b4822269-cd24-443d-972c-769780ad0ed2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b4822269-cd24-443d-972c-769780ad0ed2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise Matemática.pdf
- Size:
- 20.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Projeto Acessibilidades - UAb
