Publicação
Gestão ambiental de pneus usados em Portugal: análise de estratégias e propostas para sustentabilidade
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Célia | |
| dc.contributor.author | Augusto, Rute Santos da Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:59:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.date.submitted | 2026-01-21 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Cidadania Ambiental e Participação, apresentada à Universidade Aberta | |
| dc.description.abstract | A gestão ambiental de pneus usados em Portugal representa um desafio significativo, com impactos ambientais, económicos e sociais que exigem respostas integradas e sustentáveis. Esta dissertação tem como objetivo analisar as estratégias de gestão atualmente em vigor, com especial enfoque na reciclagem, na economia circular e na inovação tecnológica aplicada ao setor. A abordagem metodológica adotada assenta na revisão bibliográfica e na análise de três estudos de caso; Valorpneu, Pneugreen e Valorminho, permitindo comparar dinâmicas operacionais, metas de recolha e valorização e eficiência dos modelos de gestão. Identificou-se que, em 2024, o total de pneus usados recolhidos e processados atinge uma escala significativa, embora sem uniformidade na cobertura e na rastreabilidade dos dados. Os principais resultados demonstram que, apesar da existência de um enquadramento legal robusto e de redes organizadas de recolha e valorização, persistem lacunas relevantes, nomeadamente a cobertura territorial irregular dos pontos de recolha e tratamento, a insuficiente rastreabilidade dos fluxos nas bases de dados oficiais, a fiscalização fragmentada que dificulta o cumprimento eficaz das metas legais e campanhas de sensibilização pouco focalizadas especificamente nos pneus usados, com impacto reduzido na participação de cidadãos e operadores. A análise comparativa evidencia ainda diferenças de escala, atuação territorial e inovação tecnológica entre os modelos estudados, refletindo impactos distintos na eficiência e no custo-benefício do sistema. As implicações práticas apontam para a necessidade de reforçar a fiscalização e os mecanismos de controlo de rastreabilidade, investir em tecnologias de reutilização e reciclagem mais avançadas, desenvolver campanhas de comunicação específicas para o fluxo de pneus usados e aprofundar a integração entre entidades gestoras e municípios para alcançar metas nacionais e comunitárias de economia circular. Conclui-se que a consolidação de uma gestão ambientalmente eficaz de pneus usados em Portugal depende da implementação coordenada dessas medidas, com potencial para reduzir impactos ambientais, otimizar recursos e reforçar a economia circular no setor. | por |
| dc.description.abstract | The environmental management of used tires in Portugal represents a significant challenge, with environmental, economic, and social impacts that demand integrated and sustainable responses. This dissertation analyses current management strategies, with particular emphasis on recycling, circular economy principles, and technological innovation in the sector. The methodological approach is based on a literature review and the analysis of three case studies: Valorpneu, Pneugreen, and Valorminho, allowing a comparison of operational dynamics, collection and recovery targets, and the efficiency of different management models. Findings indicate that, in 2024, the volume of used tires collected and processed reached a significant scale, although with uneven territorial coverage and limitations in data traceability. The results show that, despite a robust legal framework and organized collection and recovery networks, relevant vulnerabilities persist, namely uneven territorial coverage of collection and treatment points, insufficient consolidation and traceability of used-tire flows in official databases, fragmented enforcement that undermines effective compliance with quantified targets, and awareness campaigns that are not sufficiently focused on used tires, limiting engagement by citizens and operators. The comparative analysis also highlights differences in scale, territorial scope, and technological innovation among the case entities, resulting in distinct efficiency and cost–benefit outcomes across the national system. Practical implications emphasize the need to strengthen enforcement and traceability mechanisms, invest in advanced reuse and recycling technologies, develop communication campaigns specifically targeted at used-tire flows, and enhance coordination between managing entities and municipalities to support national and European circular economy targets. It is concluded that consolidating an environmentally effective management system for used tires in Portugal depends on implementing these coordinated measures, with the potential to reduce environmental impacts, optimize resource use, and reinforce circular economy performance in the sector. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/21009 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestão de pneus usados | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Reciclagem | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Política ambiental | |
| dc.subject | Used tire management | |
| dc.subject | Circular economy | |
| dc.subject | Recycling | |
| dc.subject | Reverse logistics | |
| dc.subject | Environmental policy | |
| dc.title | Gestão ambiental de pneus usados em Portugal: análise de estratégias e propostas para sustentabilidade | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Cidadania Ambiental e Participação |
