Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.2/9748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henriques, Susana | - |
| dc.contributor.author | Abelha, Marta | - |
| dc.contributor.author | Seabra, Filipa | - |
| dc.contributor.author | Mouraz, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T13:07:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-02T13:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.citation | Henriques, S., Abelha, M., Seabra, F. & Mouraz, A. (2019). Os referenciais de avaliação externa para o ensino superior: o caso do e-learning. Comunicação apresentada no simpósio Simpósio Avaliação institucional no ensino superior e avaliação externa de escolas do IX Congresso Internacional RIAICES "Avaliação (externa) da qualidade do ensino superior e autonomia científica: tensões e desafios." Universidade da Madeira – 18, 19 e 20 de novembro de 2019 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/9748 | - |
| dc.description | Congresso Internacional, realizado na Universidade da Madeira de 18-20 de novembro de 2019. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Diretrizes internacionais têm vindo a salientar a importância de um referencial de qualidade que suporte a acreditação quer das Instituições de Ensino Superior (IES), quer dos seus ciclos de estudos (CE). Em Portugal os referenciais para a avaliação externa são definidos para todas as IES pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e encontram-se expressos no Regulamento nº392/20131. Sendo a Universidade Aberta a única instituição pública de ensino a distância (EaD) nem sempre os referenciais dão conta das especificidades organizacionais desta instituição e dos seus CE. A nível europeu, a European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) desenvolveu um referencial, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (EGS)2 (2015). Considerou-se que este referencial constituía um tronco comum que compreendia os processos de garantia da qualidade para e-learning. Contudo, três anos mais tarde (2018) a ENQA reconhece a necessidade de referenciais específicos que impulsionem as IES com EaD no seu desenvolvimento metodológico e melhoria contínua. Define, assim, um conjunto de considerações orientadoras, Considerations for Quality Assurance of e-learning provision3. O objetivo era o de criar um novo enfoque para domínios que requerem orientações sobre a sua aplicação em contextos de e-learning. Neste texto entendemos e-learning como o conjunto de processos de ensino e aprendizagem que são facilitados pelo uso das tecnologias digitais e em rede. E EaD aquela que engloba recursos, ferramentas e práticas que empregam uma estrutura de partilha aberta para melhorar a eficácia do acesso educacional e procura aumentar as oportunidades educacionais aproveitando o poder da Internet, permitindo uma disseminação rápida e essencialmente gratuita do conhecimento, bem como a conexão e colaboração entre pessoas (OED, 2018). Propomos neste texto apresentar e discutir resultados de um exercício em que se confrontam os referenciais de qualidade aplicados em Portugal pela A3ES e as considerações da ENQA para o e-learning, identificando pontos de convergência e de especificidade. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT– Fundação para a Ciência e a Tecnologia,I.P.,no âmbito do projeto PTDC/CED-EDG/30410/2017 e dos projetos UID/CED/1661/2013 e UID/CED/1661/2016 CIEd-Centro de Investigação em Educação, Instituto de Educação, Universidade do Minho. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | PTDC/CED-EDG/30410/2017 | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Ensino superior | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação externa | pt_PT |
| dc.subject | Referenciais de qualidade | pt_PT |
| dc.subject | Ensino a distância | pt_PT |
| dc.title | Os referenciais de avaliação externa para o ensino superior: o caso do e-learning | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| degois.publication.title | IX Congresso Internacional RIAICES "Avaliação (externa) da qualidade do ensino superior e autonomia científica: tensões e desafios" | pt_PT |
| degois.publication.location | Funchal, Universidade da Madeira | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject.ods | ODS::04:Educação de Qualidade | pt_PT |
| Appears in Collections: | LE@D - Laboratório de Educação a Distância e Elearning | Comunicações congressos, conferências, seminários / Communications | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo PPT madeira u aberta.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











