Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2000 | Resolução do Conselho e dos Ministros do Emprego e da Política Social, reunidos no seio do conselho de 29 de junho de 2000 relativa à participação equilibrada das mulheres e dos homens na actividade profissional e na vida familiar | Jornal Oficial das Comunidades Europeias | article |  |
| 2005 | Comunicação da Comissão relativa à agenda social | Comissão das Comunidades Euripeias | article |  |
| 2007 | Oportunidades, acesso e solidariedade: para uma nova perspectiva social na Europa do século XXI | Comissão das Comunidades Europeias | article |  |
| 2007 | A obsessão ‘pró-natalista’ | Rosa, Maria João Valente | article |  |
| 2009 | 2009 World population data sheet | Population Reference Bureau | article |  |
| 2004 | Sistemas informáticos para análise de dados demográficos: uma abordagem histórica | Ferreira, Antero | conferenceObject |  |
| 2009 | Análise de conteúdo em pesquisa que utilizam metodologia clínico-qualitativa: aplicação e perspectivas | Campos, Claudinei José Gomes; Turato, Egberto Ribeiro | article |  |
| 2003 | O software QSR Nvivo 2.0 na análise qualitativa de dados: ferramenta para a pesquisa em ciências humanas e da saúde | Guizzo, Bianca Salazar; Krziminski, Clarissa de Oliveira; Oliveira, Dora Lúcia Leidens Correa de | article |  |
| 1998 | Política social: que perspectiva de desenvolvimento? | Alves, Maria Manuela | other |  |
| 2002 | O envelhecimento em Portugal: situação demográfica e sócio-económica recente das pessoas idosas | Instituto Nacional de Estatística | article |  |
| 2006 | Envelhecimento e políticas sociais | Martins, Rosa Maria Lopes | article |  |
| 2001 | Velhice, solidariedades familiares e política social: itinerário de pesquisa em torno do aumento da esperança de vida | Fernandes, Ana Alexandre | article |  |
| 2009 | Tábua completa de mortalidade para Portugal: 2006-2008 | Instituto Nacional de Estatística | dataset |  |
| 2007 | Tábuas completas de mortalidade para Portugal : metodologia | Instituto Nacional de Estatística | book |  |
| 2008 | Sociologia | Giddens, Anthony | book |  |
| 2007 | Manual de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem | Tavares, José; Pereira, Anabela Sousa; Gomes, Ana Allen; Monteiro, Sara; Gomes, Alexandra | book |  |
| 2008 | Politica social : fundamentos da actuação das políticas públicas | Pereirinha, José António | book |  |
| 2001 | Psicologia social | Neto, Félix | book |  |
| 2008 | Politica social : formas de actuação no contexto europeu | Pereirinha, José António | book |  |
| 1994 | História de Portugal contemporâneo: político e institucional | Medina, João | book |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122