Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 96
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2017 | Developing anti-bribery organization system based on quantitative pair-wise information: an approach based on activity theory | Goncalves, Antonio; Correia, Anacleto; Cavique, Luís | conferenceObject |  |
| 2017 | Data protection risk modeling into business process analysis | Gonçalves, António; Correia, Anacleto; Cavique, Luís | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | Modelos para incremento da retenção em serviços desportivos regulares: análise preditiva e ações de fidelização | Pinheiro, Paulo; Cavique, Luís | conferenceObject |  |
| 17-Mar-2018 | Campus Aberto: o ambiente digital online da Universidade Aberta | Rocio, Vitor; Marcos, Adérito | conferenceObject |  |
| 5-Set-2017 | Quest for a reference standard for viscosity at high temperatures and high pressures | Avelino, Helena M. N. T.; Caetano, Fernando J. P.; Diogo, João C. F.; Fareleira, João M. N. A.; Pereira, Marta F. V.; Santos, Fernando J. V.; Santos, Tânia V. M.; Wakeham, William A. | conferenceObject |  |
| 6-Set-2017 | Viscosity and density measurements on compressed liquid n-Tetradecane | Santos, Tânia V. M.; Pereira, Marta F. V.; Avelino, Helena M. N. T.; Caetano, Fernando J. P.; Fareleira, João M. N. A. | conferenceObject |  |
| 4-Set-2017 | On the viscosity and other properties of poly(Ethylene Glycol) 600 | Pereira, Marta F. V.; Santos, Tânia V. M.; Avelino, Helena M. N. T.; Caetano, Fernando J. P.; Fareleira, João M. N. A. | conferenceObject |  |
| 26-Jun-2017 | Towards a transmedia learning approach in ESL context | Rodrigues, Patrícia; Bidarra, José | conferenceObject |  |
| Out-2016 | Média-arte digital: da centralidade do artefacto à transdisciplinaridade | Marcos, Adérito | conferenceObject |  |
| Jul-2016 | Média-arte digital: da visão à transformação passando pelo artefacto transdisciplinar | Marcos, Adérito | conferenceObject |  |
| Dez-2014 | Digital art: devising master training in digital arts | Marcos, Adérito | conferenceObject |  |
| Fev-2017 | Pedelec on a hilly city: a case study in Coimbra | Sousa, Nuno; Gonçalves, Ana Esmeralda; Rodrigues, João Coutinho | conferenceObject |  |
| Fev-2017 | An energy-based pedestrian accessibility indicator | Sousa, Nuno; Moreira, Florbela; Rodrigues, João Coutinho | conferenceObject |  |
| 2009 | A multi-agent approach for web adaptation | Morais, A. Jorge | conferenceObject |  |
| 2012 | Robust question answering | Carvalho, Gracinda; Matos, David Martins de; Rocio, Vitor | conferenceObject |  |
| 2012 | Building and exploring semantic equivalences resources | Carvalho, Gracinda; Matos, David Martins de; Rocio, Vitor | conferenceObject |  |
| 2007 | Document retrieval for question answering : a quantitative evaluation of text preprocessing | Carvalho, Gracinda; Matos, David Martins de; Rocio, Vitor | conferenceObject |  |
| Jun-2015 | Evaluating the quality of studenbts actions in a distance learning programming language academic discipline | Carvalho, Elizabeth; Marcos, Adérito | conferenceObject |  |
| Set-2013 | Multi-attribute classification of housing conservation status in urban regeneration actions | Jesus, Eduardo Natividade; Rodrigues, João Coutinho; Tralhao, Lino; Sousa, Nuno | conferenceObject |  |
| Set-2013 | Building a bicycle suitability map for Coimbra | Tralhao, Lino; Ribeiro, Nuno; Rodrigues, João Coutinho; Sousa, Nuno | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 96